| 9 März 2026 22:30 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 3,6°C | 16,1°C | -1,1°C | 15,8°C | -0,9°C |
| 15:20 | 07:00 | 14:50 | 06:26 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 77% | 98% | 39% | 98% | 39% |
| 08:00 | 15:05 | 08:00 | 14:45 | ||
| Taupunkt | -0,1°C | 3,7°C | -2,3°C | 3,6°C | -2,2°C |
| 13:20 | 05:45 | 10:11 | 04:30 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h W | 16 km/h | 0 km/h | 16 km/h | 0 km/h |
| 14:20 | 22:00 | 13:50 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1022,0 mb | 1026,0 mb | 1022,0 mb | 1029,0 mb | 1026,0 mb |
| 03:00 | 22:00 | 10:15 | 23:06 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 13:00 | 22:00 | 13:05 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 0,0 mm/m² | 97,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 7,67 h | 73 h | 178 h | ||
| Aufgang | 06:40 | Untergang | 18:08 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 9 März 2026 22:30

