| 31 März 2026 20:50 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 3,2°C | 9,2°C | -0,6°C | 7,4°C | -0,6°C |
| 18:05 | 00:00 | 15:55 | 23:56 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 73% | 98% | 47% | 98% | 67% |
| 07:00 | 18:11 | 12:40 | 14:30 | ||
| Taupunkt | -1,2°C | 1,7°C | -2,7°C | 4,3°C | -3,8°C |
| 08:26 | 14:05 | 12:40 | 00:00 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h WSW | 19 km/h | 0 km/h | 28 km/h | 0 km/h |
| 15:10 | 20:05 | 16:05 | 23:05 | ||
| Luftdruck | 1027,0 mb | 1027,0 mb | 1021,0 mb | 1026,0 mb | 1016,0 mb |
| 20:00 | 00:00 | 00:00 | 16:15 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| 13:50 | 20:00 | 12:45 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 1,3 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 21,6 mm/m² | 119,0 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 2,08 h | 180 h | 285 h | ||
| Aufgang | 06:52 | Untergang | 19:43 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 31 März 2026 20:50

