| 28 Feb. 2026 22:01 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 7,7°C | 15,9°C | 3,7°C | 15,8°C | 3,7°C |
| 13:50 | 07:20 | 15:15 | 07:00 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 82% | 98% | 48% | 98% | 56% |
| 08:00 | 15:21 | 10:01 | 16:00 | ||
| Taupunkt | 4,8°C | 7,3°C | 3,1°C | 9,0°C | 3,4°C |
| 12:10 | 07:20 | 14:01 | 07:00 | ||
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h W | 24 km/h | 0 km/h | 19 km/h | 0 km/h |
| 16:20 | 21:00 | 12:50 | 22:20 | ||
| Luftdruck | 1026,0 mb | 1026,0 mb | 1022,0 mb | 1027,0 mb | 1022,0 mb |
| 22:01 | 14:06 | 02:00 | 21:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 13:00 | 22:01 | 13:00 | 23:01 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 62,4 mm/m² | 97,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 8,67 h | 45 h | 105 h | ||
| Aufgang | 06:59 | Untergang | 17:54 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 28 Feb. 2026 22:01

