| 7 März 2026 01:15 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 0,2°C | 1,2°C | 0,2°C | 17,0°C | -1,9°C |
| 00:00 | 01:05 | 15:10 | 06:35 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 81% | 81% | 77% | 98% | 32% |
| 01:05 | 00:00 | 08:00 | 14:55 | ||
| Taupunkt | -2,7°C | -2,4°C | -2,7°C | 1,4°C | -3,4°C |
| 00:00 | 01:00 | 08:45 | 06:10 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h SO | 2 km/h | 0 km/h | 14 km/h | 0 km/h |
| 01:05 | 01:00 | 15:05 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1027,0 mb | 1027,0 mb | 1027,0 mb | 1027,0 mb | 1024,0 mb |
| 01:00 | 01:00 | 23:00 | 14:05 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 01:00 | 01:00 | 13:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 0,0 mm/m² | 97,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,00 h | 50 h | 155 h | ||
| Aufgang | 06:44 | Untergang | 18:05 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 7 März 2026 01:15

