| 26 Apr. 2026 10:46 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 10,1°C | 10,4°C | 2,7°C | 21,0°C | 1,5°C |
| 10:25 | 05:00 | 17:01 | 06:00 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 46% | 88% | 46% | 91% | 3% |
| 07:25 | 10:40 | 07:46 | 17:05 | ||
| Taupunkt | -1,0°C | 3,5°C | -3,1°C | 5,7°C | -26,1°C |
| 07:25 | 02:05 | 09:40 | 17:30 | ||
| Windgeschwindigkeit | 16 km/h NO | 16 km/h | 0 km/h | 24 km/h | 0 km/h |
| 10:46 | 07:00 | 16:25 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1027,0 mb | 1027,0 mb | 1020,0 mb | 1022,0 mb | 1018,0 mb |
| 10:15 | 00:15 | 13:00 | 20:00 | ||
| UV-Belastung | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 10:25 | 08:00 | 13:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 15,2 mm/m² | 134,2 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 3,75 h | 165 h | 450 h | ||
| Aufgang | 05:59 | Untergang | 20:24 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 26 Apr. 2026 10:46

