| 9 Apr. 2026 10:45 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 11,2°C | 11,2°C | 0,0°C | 16,8°C | -2,3°C |
| 10:40 | 03:40 | 16:25 | 06:40 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 41% | 76% | 40% | 85% | 5% |
| 08:00 | 10:25 | 08:05 | 17:10 | ||
| Taupunkt | -1,6°C | 0,1°C | -6,9°C | -1,0°C | -23,8°C |
| 08:35 | 00:00 | 09:21 | 17:20 | ||
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h OSO | 10 km/h | 0 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
| 10:05 | 08:05 | 10:55 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1025,0 mb | 1028,0 mb | 1025,0 mb | 1031,0 mb | 1026,0 mb |
| 01:15 | 10:00 | 08:35 | 19:00 | ||
| UV-Belastung | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| 10:40 | 09:00 | 14:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 1,3 mm/m² | 120,3 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 2,92 h | 61 h | 346 h | ||
| Aufgang | 06:33 | Untergang | 19:58 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 9 Apr. 2026 10:45

