| 23 Feb. 2026 21:45 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 7,0°C | 9,1°C | 6,6°C | 9,6°C | 6,4°C |
| 13:25 | 19:50 | 14:05 | 00:00 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 86% | 98% | 86% | 98% | 98% |
| 19:15 | 21:45 | 23:00 | 23:00 | ||
| Taupunkt | 4,8°C | 8,4°C | 4,8°C | 9,3°C | 6,1°C |
| 00:35 | 21:45 | 14:05 | 00:00 | ||
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h W | 28 km/h | 0 km/h | 28 km/h | 0 km/h |
| 14:10 | 18:36 | 12:45 | 00:05 | ||
| Luftdruck | 1018,0 mb | 1020,0 mb | 1017,0 mb | 1026,0 mb | 1018,0 mb |
| 10:05 | 20:05 | 01:05 | 23:20 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 11:00 | 21:00 | 13:05 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 6,4 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 59,0 mm/m² | 94,0 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,17 h | 27 h | 87 h | ||
| Aufgang | 07:09 | Untergang | 17:45 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 23 Feb. 2026 21:45

