| 1 März 2026 22:05 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 0,9°C | 12,4°C | 0,9°C | 15,9°C | 3,7°C |
| 15:40 | 22:05 | 13:50 | 07:20 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 80% | 92% | 41% | 98% | 48% |
| 08:35 | 16:06 | 08:00 | 15:21 | ||
| Taupunkt | -2,2°C | 4,3°C | -2,2°C | 7,3°C | 3,1°C |
| 08:35 | 21:55 | 12:10 | 07:20 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h SW | 16 km/h | 0 km/h | 24 km/h | 0 km/h |
| 15:05 | 22:00 | 16:20 | 21:00 | ||
| Luftdruck | 1028,0 mb | 1029,0 mb | 1026,0 mb | 1027,0 mb | 1022,0 mb |
| 21:31 | 04:00 | 23:50 | 14:06 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 13:15 | 22:00 | 13:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 0,0 mm/m² | 97,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 4,08 h | 4 h | 109 h | ||
| Aufgang | 06:57 | Untergang | 17:55 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 1 März 2026 22:05

