| 8 Sep. 2026 11:36 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 25,2°C | 25,2°C | 14,3°C | 22,1°C | 9,8°C |
| 11:36 | 03:01 | 17:50 | 02:15 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 58% | 95% | 58% | 90% | 50% |
| 04:01 | 11:36 | 23:45 | 13:50 | ||
| Taupunkt | 16,3°C | 17,5°C | 13,3°C | 15,1°C | 7,0°C |
| 11:05 | 03:01 | 18:25 | 00:00 | ||
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h NNO | 16 km/h | 0 km/h | 21 km/h | 0 km/h |
| 09:50 | 11:10 | 11:31 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1014,0 mb | 1019,0 mb | 1014,0 mb | 1025,0 mb | 1018,0 mb |
| 00:00 | 11:20 | 01:00 | 22:05 | ||
| UV-Belastung | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:25 | 11:00 | 23:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 4,3 mm/m² | 354,0 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 4,42 h | 53 h | 1528 h | ||
| Aufgang | 06:39 | Untergang | 19:42 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 8 Sep. 2026 11:36

