| 6 Apr. 2026 20:35 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 8,6°C | 14,6°C | 4,4°C | 20,7°C | 2,7°C |
| 16:45 | 07:00 | 16:25 | 06:00 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 45% | 79% | 34% | 98% | 32% |
| 07:50 | 16:10 | 09:01 | 16:00 | ||
| Taupunkt | -2,7°C | 4,2°C | -2,8°C | 10,1°C | 2,4°C |
| 00:20 | 20:10 | 10:01 | 17:40 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h NO | 22 km/h | 0 km/h | 40 km/h | 0 km/h |
| 13:25 | 20:00 | 14:45 | 07:05 | ||
| Luftdruck | 1029,0 mb | 1031,0 mb | 1024,0 mb | 1025,0 mb | 1019,0 mb |
| 13:31 | 00:31 | 23:00 | 17:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| 13:00 | 20:00 | 13:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 1,3 mm/m² | 120,3 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 10,58 h | 35 h | 320 h | ||
| Aufgang | 06:40 | Untergang | 19:53 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 6 Apr. 2026 20:35

