| 10 Feb. 2026 22:31 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 2,4°C | 6,6°C | 1,3°C | 4,8°C | 0,8°C |
| 16:00 | 08:00 | 14:00 | 04:00 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 87% | 92% | 64% | 98% | 76% |
| 02:25 | 15:00 | 09:00 | 14:25 | ||
| Taupunkt | 0,5°C | 1,1°C | -0,7°C | 2,2°C | 0,2°C |
| 16:00 | 18:10 | 09:40 | 22:15 | ||
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h OSO | 31 km/h | 0 km/h | 11 km/h | 0 km/h |
| 21:55 | 20:26 | 13:35 | 23:50 | ||
| Luftdruck | 997,0 mb | 1009,0 mb | 997,0 mb | 1013,0 mb | 1009,0 mb |
| 02:00 | 22:20 | 11:05 | 23:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 13:05 | 22:00 | 13:06 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 3,2 mm/m² | 38,2 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 3,83 h | 8 h | 68 h | ||
| Aufgang | 07:33 | Untergang | 17:23 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 10 Feb. 2026 22:31

