| 14 Feb. 2026 22:00 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | -0,7°C | 1,8°C | -0,7°C | 7,9°C | 0,2°C |
| 08:15 | 22:00 | 13:35 | 23:55 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 80% | 98% | 80% | 98% | 78% |
| 09:00 | 22:00 | 23:00 | 15:25 | ||
| Taupunkt | -3,7°C | 1,5°C | -3,7°C | 5,6°C | -0,1°C |
| 08:15 | 22:00 | 00:20 | 23:55 | ||
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h ONO | 26 km/h | 0 km/h | 24 km/h | 0 km/h |
| 19:41 | 06:05 | 08:40 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1015,0 mb | 1015,0 mb | 999,0 mb | 999,0 mb | 993,0 mb |
| 22:00 | 02:01 | 23:20 | 01:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 13:15 | 22:00 | 13:15 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 24,8 mm/m² | 59,8 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,00 h | 8 h | 68 h | ||
| Aufgang | 07:26 | Untergang | 17:30 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 14 Feb. 2026 22:00

