| 24 Feb. 2026 22:01 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 0,9°C | 11,3°C | 0,9°C | 9,1°C | 5,4°C |
| 14:25 | 22:01 | 13:25 | 23:10 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 90% | 98% | 49% | 98% | 86% |
| 09:00 | 14:10 | 19:15 | 21:45 | ||
| Taupunkt | -0,6°C | 6,9°C | -0,6°C | 8,4°C | 4,4°C |
| 10:40 | 22:01 | 00:35 | 22:05 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h SW | 22 km/h | 0 km/h | 28 km/h | 0 km/h |
| 01:00 | 22:01 | 14:10 | 23:10 | ||
| Luftdruck | 1025,0 mb | 1025,0 mb | 1018,0 mb | 1020,0 mb | 1017,0 mb |
| 22:01 | 04:05 | 10:05 | 20:05 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 12:45 | 22:01 | 11:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 2,7 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 62,4 mm/m² | 97,4 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 4,42 h | 31 h | 91 h | ||
| Aufgang | 07:07 | Untergang | 17:47 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 24 Feb. 2026 22:01

