| 2 Apr. 2026 20:50 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 5,4°C | 13,4°C | -4,1°C | 9,9°C | -0,5°C |
| 17:20 | 06:45 | 17:00 | 23:55 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 49% | 97% | 34% | 98% | 45% |
| 08:40 | 17:15 | 09:00 | 17:00 | ||
| Taupunkt | -4,5°C | 1,4°C | -5,1°C | 3,9°C | -3,5°C |
| 11:00 | 06:45 | 09:15 | 23:55 | ||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h SW | 17 km/h | 0 km/h | 13 km/h | 0 km/h |
| 17:45 | 20:05 | 02:10 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1018,0 mb | 1023,0 mb | 1017,0 mb | 1028,0 mb | 1023,0 mb |
| 02:01 | 19:00 | 12:30 | 23:30 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 14:00 | 20:01 | 15:31 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 0,5 mm/m² | 119,5 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 10,75 h | 13 h | 298 h | ||
| Aufgang | 06:48 | Untergang | 19:47 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 2 Apr. 2026 20:50

