| 4 Feb. 2026 22:10 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 1,1°C | 5,2°C | -3,2°C | 1,6°C | -2,6°C |
| 11:40 | 08:05 | 12:01 | 01:10 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 89% | 98% | 74% | 93% | 76% |
| 09:00 | 12:00 | 02:00 | 14:05 | ||
| Taupunkt | -0,5°C | 1,0°C | -3,6°C | -0,9°C | -4,0°C |
| 11:40 | 08:05 | 23:55 | 01:10 | ||
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h O | 21 km/h | 0 km/h | 32 km/h | 2 km/h |
| 11:10 | 22:00 | 11:26 | 18:15 | ||
| Luftdruck | 999,0 mb | 1008,0 mb | 998,0 mb | 1008,0 mb | 1004,0 mb |
| 03:01 | 22:00 | 23:00 | 13:00 | ||
| UV-Belastung | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 11:45 | 22:00 | 12:01 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,3 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 1,8 mm/m² | 36,8 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 4,08 h | 4 h | 64 h | ||
| Aufgang | 07:42 | Untergang | 17:13 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 4 Feb. 2026 22:10

