| 3 Apr. 2026 10:20 | Aktuelle Werte | Heute | Gestern | ||
| Max. | Min. | Max. | Min. | ||
| Temperatur | 6,7°C | 6,8°C | -1,7°C | 13,4°C | -4,1°C |
| 10:00 | 04:00 | 17:20 | 06:45 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 73% | 88% | 70% | 97% | 34% |
| 08:00 | 00:00 | 08:40 | 17:15 | ||
| Taupunkt | 2,2°C | 2,4°C | -4,5°C | 1,4°C | -5,1°C |
| 10:05 | 02:36 | 11:00 | 06:45 | ||
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h WSW | 13 km/h | 0 km/h | 17 km/h | 0 km/h |
| 10:10 | 10:00 | 17:45 | 23:00 | ||
| Luftdruck | 1021,0 mb | 1022,0 mb | 1018,0 mb | 1023,0 mb | 1017,0 mb |
| 10:00 | 06:15 | 02:01 | 19:00 | ||
| UV-Belastung | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 09:30 | 08:00 | 14:00 | 23:00 | ||
| täglicher Niederschlag | 0,0 mm/m² | Monat | Jahr | ||
| 0,5 mm/m² | 119,5 mm/m² | ||||
| tägliche Sonnenstunden | 0,58 h | 14 h | 299 h | ||
| Aufgang | 06:46 | Untergang | 19:48 | ||
Erläuterungen:
(Werte in Klammern zeigen die stündliche Veränderung)
| UV-Index: | Windwerte: | ||||||
| Wert | Gefahrenstufe | Sonnenbrand | ![]() |
1. Wert (3,2) | → | aktuelle Windgeschwindigkeit in km/h | |
| 1 - 2 | niedrig | nach > 1h | 2. Wert (2,9) | → | durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 min | ||
| 3 - 5 | mäßig | 30 - 45 min | 3. Wert (12) | → | max. Boe der letzten 10 min | ||
| 6 - 7 | hoch | 20 - 30 min | 4. Wert (21) | → | max. Boe am Tag | ||
| 8 - 10 | sehr hoch | nach < 20 min | blauer Zeiger: | aktuelle Windgeschwindigkeit | |||
| ab 11 | extrem hoch | - | roter Zeiger: | 10 min Mittelwert | |||
Erzeugt von WeatherCat V2.44, Build 2 am 3 Apr. 2026 10:20

