Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 12,7 11,5 12,7 11,5 12,7 11,5 7,2 6,8 73 69 1022,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 2 0 4 0 184 0,2 0 0 0,0 0,0
1 11,4 10,3 11,4 10,3 11,4 10,3 6,9 6,4 77 74 1022,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 1 0 4 0 180 0,0 0 0 0,0 0,0
2 10,2 9,7 10,2 9,7 10,2 9,7 6,8 6,4 81 78 1022,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 180 0,0 0 0 0,0 0,0
3 9,6 9,4 9,6 9,4 9,6 9,4 6,9 6,5 84 81 1022,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 1 0 2 0 180 0,1 0 0 0,0 0,0
4 9,4 8,9 9,4 8,9 9,4 8,9 6,8 6,5 86 84 1022,0 1021,0 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 180 0,0 0 0 0,0 0,0
5 8,9 8,5 8,9 8,5 8,9 8,5 6,7 6,5 88 86 1021,0 1021,0 0,0 0,0 0,0 2 0 3 0 180 0,3 0 0 0,0 0,0
6 10,0 8,6 10,0 8,6 10,0 8,6 8,2 6,7 89 88 1022,0 1021,0 0,0 0,0 0,0 3 0 4 0 245 0,9 0 0 0,0 0,0
7 12,4 10,2 12,4 10,2 12,4 10,2 9,4 8,3 88 82 1022,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 4 0 4 3 266 0,9 0 0 0,0 0,0
tägl. Hoch 12,7 11,5 12,7 11,5 12,7 11,5 9,4 8,3 89 88 1022,0 1022,0 0,0 0,0 0,0 4 0 4 3 - 0,9 0 0 0,0 0,0
tägl. Tief 8,9 8,5 8,9 8,5 8,9 8,5 6,7 6,4 73 69 1021,0 1021,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 10,6 9,6 10,6 9,6 10,6 9,6 7,4 6,8 83 80 1021,9 1021,6 0,0 0,0 0,0 2 0 3 0 199 0,3 0 0 0,0 0,0
tägl. Gesamt 0,0 2,5