Bayreuth, Roter Hügel
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 12,9 12,0 12,9 12,0 12,9 12,0 9,9 9,6 85 81 1031,0 1030,0 0,0 0,0 0,0 2 0 3 0 135 0,2 0 0 0,0 0,0
1 11,8 10,9 11,8 10,9 11,8 10,9 9,5 9,3 90 86 1031,0 1031,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2 0 135 0,0 0 0 0,0 0,0
2 10,8 10,3 10,8 10,3 10,8 10,3 9,4 9,2 93 91 1031,0 1031,0 0,0 0,0 0,0 2 0 4 0 135 0,4 0 0 0,0 0,0
3 10,2 9,6 10,2 9,6 10,2 9,6 9,2 8,8 95 93 1032,0 1031,0 0,0 0,0 0,0 2 0 2 0 135 0,1 0 0 0,0 0,0
4 9,5 9,0 9,5 9,0 9,5 9,0 8,7 8,4 96 95 1031,0 1031,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2 0 135 0,0 0 0 0,0 0,0
5 8,9 8,8 8,9 8,8 8,9 8,8 8,4 8,3 97 96 1031,0 1031,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 135 0,0 0 0 0,0 0,0
6 10,1 8,9 10,1 8,9 10,1 8,9 9,8 8,4 98 97 1031,0 1031,0 0,0 0,0 0,0 1 0 3 0 135 0,3 0 0 0,0 0,0
7 13,3 10,3 13,3 10,3 13,3 10,3 11,5 10,0 98 89 1032,0 1031,0 0,0 0,0 0,0 3 0 4 0 135 0,4 0 0 0,0 0,0
tägl. Hoch 13,3 12,0 13,3 12,0 13,3 12,0 11,5 10,0 98 97 1032,0 1031,0 0,0 0,0 0,0 3 0 4 0 - 0,4 0 0 0,0 0,0
tägl. Tief 8,9 8,8 8,9 8,8 8,9 8,8 8,4 8,3 85 81 1031,0 1030,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 10,9 10,0 10,9 10,0 10,9 10,0 9,6 9,0 94 91 1031,2 1030,9 0,0 0,0 0,0 1 0 2 0 135 0,2 0 0 0,0 0,0
tägl. Gesamt 0,0 1,6